Pourquoi taille-t-on les pêchers dès novembre ?
Épisode 1 : Romain Zoroddu explique les différentes tailles des pêchers et ce qu’elles apportent au verger.
Entreprise familiale des Costières du Gard depuis 1982, ZORODDU FRUITS cultive, conditionne et commercialise ses fruits et légumes, des premières fraises aux derniers kiwis.
En ce moment au domaine · novembre
Raisins de table · Figues de Barbarie · Kiwis · Butternuts · Potimarrons · Courges musquées
Taille des pêchers

Entreprise familiale spécialisée dans la production de fruits et légumes français, ZORODDU FRUITS conjugue expérience du terrain, exigence de qualité et attachement à son territoire.
Fraises, fruits à noyau, raisins de table, courges et kiwis : une gamme diversifiée, cultivée au rythme des saisons.
Quatorze productions qui se succèdent presque toute l’année. Choisissez un mois pour voir ce qui est disponible, ou une production pour voir sa saison.
| Production | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disponible en mars | disponible en avril | disponible en mai | disponible en juin | disponible en juillet | ||||||||
| disponible en mai | disponible en juin | |||||||||||
| disponible en mai | disponible en juin | disponible en juillet | disponible en août | |||||||||
| disponible en juin | disponible en juillet | disponible en août | disponible en septembre | |||||||||
| disponible en juin | disponible en juillet | disponible en août | disponible en septembre | |||||||||
| disponible en juin | disponible en juillet | disponible en août | disponible en septembre | |||||||||
| disponible en juin | disponible en juillet | disponible en août | disponible en septembre | |||||||||
| disponible en juin | disponible en juillet | disponible en août | ||||||||||
| disponible en juillet | disponible en août | disponible en septembre | disponible en octobre | disponible en novembre | disponible en décembre | |||||||
| disponible en septembre | disponible en octobre | disponible en novembre | ||||||||||
| disponible en janvier | disponible en février | disponible en mars | disponible en avril | disponible en novembre | disponible en décembre | |||||||
| disponible en janvier | disponible en février | disponible en mars | disponible en août | disponible en septembre | disponible en octobre | disponible en novembre | disponible en décembre | |||||
| disponible en janvier | disponible en septembre | disponible en octobre | disponible en novembre | disponible en décembre | ||||||||
| disponible en janvier | disponible en février | disponible en mars | disponible en septembre | disponible en octobre | disponible en novembre | disponible en décembre |
Calendrier indicatif : les dates exactes dépendent de la météo de l’année et des variétés.
ZORODDU FRUITS s’appuie sur des démarches de qualité et de responsabilité.
L’exploitation met également en œuvre des dispositifs de protection des cultures, notamment contre la grêle et le gel.
Savoir-faire et engagements
À Jonquières-Saint-Vincent, au sud de Nîmes, nos vergers, nos vignes et nos champs se succèdent au fil de l’année. Entre deux récoltes, le travail continue : taille, préparation des parcelles, protection des cultures.
Le domaine au fil de l’annéeNotre série de mini-reportages : les coulisses de l’exploitation, les métiers, les équipes et nos pratiques agricoles, en vidéos courtes.
Voir les reportagesÉpisode 1 : Romain Zoroddu explique les différentes tailles des pêchers et ce qu’elles apportent au verger.
Taille, cueillette, récolte des raisins et des courges : rejoignez les équipes du domaine pour une saison ou plus.
Voir les postesProductions, périodes, volumes, calibres et conditionnements : notre service commercial vous répond pour préparer vos programmes.